Spot ETF
加密货币 ETF 流入 / 流出
现货 ETF 净流量反映传统资金通过合规通道进出比特币和以太坊。正值代表申购占优,负值代表赎回占优。它不直接等于现货买卖,但往往领先于风险偏好的切换。
Bitcoin Spot ETF
比特币现货ETF总净流入
最新净流入
-$1.38亿
2026-10-23
近一周净流入
+$3.01亿
交易日合计
近90日累计
+$36.32亿
PANews 数据 · CoinGlass
+1.19亿10.06
-4.85亿10.07
-2.44亿10.08
+0.21亿10.09
-0.65亿10.12
+1.76亿10.13
-2.61亿10.14
+0.05亿10.15
-0.82亿10.16
+5.27亿10.19
+0.23亿10.20
+5.25亿10.21
-6.36亿10.22
-1.38亿10.23
BTC 最新净流入
-$137.90M
2026/10/23
近 10 日累计
$72.80M
现货 ETF
规模 / 成交
$149.5B
AUM
日度资金流
2026-09-302026-10-23
| ETF | 资产 | 价格 | 成交额 | 规模 | 溢价 | 费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | BTC | -- | $56.98M | $10.2B | -0.02% | 1.50% |
BITO ProShares Bitcoin ETF | BTC | -- | $568.09M | $1.7B | 0.00% | -- |
IBIT iShares Bitcoin Trust | BTC | -- | $1.01B | $62.5B | +0.19% | 0.25% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | BTC | -- | $101.60M | $14.0B | +0.43% | 0.25% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | BTC | -- | $1.18M | $3.0B | +0.08% | 0.20% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | BTC | -- | $17.48M | $2.7B | +0.11% | 0.21% |
HODL VanEck Bitcoin ETF | BTC | -- | $8.34M | $1.2B | 0.00% | 0.00% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | BTC | -- | $2.26M | $466.8M | -0.09% | 0.19% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | BTC | -- | $2.72M | $411.9M | +0.02% | 0.39% |
BTF CoinShares ETF Trust CoinShares Bitcoin and Ether ETF | BTC | -- | $132.37K | $16.2M | -0.18% | -- |
BRRR Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | BTC | -- | $34.66K | $472.1M | +0.02% | 0.25% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | BTC | -- | $54.80K | $22.8M | -0.35% | -- |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | BTC | -- | $68.89K | $22.8M | +0.11% | -- |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | BTC | -- | $445 | $16.3M | +0.01% | -- |
BTCW WisdomTree Bitcoin Fund | BTC | -- | $1.26M | $167.6M | +0.20% | 0.30% |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | BTC | -- | $29.09K | -- | -- | -- |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | BTC | -- | $647.85K | -- | -- | -- |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | BTC | -- | $27.39M | $5.0B | +0.09% | 0.15% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | BTC | -- | $6.55M | -- | -- | -- |
EETH ProShares Ether ETF | ETH | -- | $4.93M | $68.2M | +0.09% | -- |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | ETH | -- | $265.73M | $8.6B | -0.02% | 0.25% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | ETH | -- | $38.07M | $1.4B | +0.02% | 0.25% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | ETH | -- | $2.75M | $261.7M | -0.07% | 0.20% |
TETH 21Shares Ethereum Staking ETF | ETH | -- | $290.15K | $16.0M | 0.00% | 0.21% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | ETH | -- | $140.20K | $108.4M | -0.09% | 0.20% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | ETH | -- | $177.24K | $27.6M | 0.00% | 0.25% |
EZET Franklin Ethereum ETF | ETH | -- | $335.40K | $48.1M | -0.17% | 0.19% |
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | ETH | -- | $23.67M | $1.8B | +0.05% | 2.50% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | ETH | -- | $897.93K | $2.2B | +0.04% | 0.15% |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | ETH | -- | $13.43M | -- | -- | -- |
日度明细
| 日期 | 净流入 |
|---|---|
| 2026-10-23 | -$133.50M |
| 2026-10-22 | -$746.20M |
| 2026-10-21 | $539.70M |
| 2026-10-20 | -$2.90M |
| 2026-10-19 | $423.40M |
| 2026-10-16 | -$152.10M |
| 2026-10-15 | -$55.20M |
| 2026-10-14 | -$390.90M |
| 2026-10-13 | $200.50M |
| 2026-10-12 | -$150.80M |
| 2026-10-09 | -$35.00M |
| 2026-10-08 | -$316.60M |
| 2026-10-07 | -$645.80M |
| 2026-10-06 | -$83.10M |
| 2026-10-05 | -$140.60M |
| 2026-10-02 | $152.50M |
| 2026-10-01 | $47.30M |
| 2026-09-30 | -$208.30M |
| 2026-09-29 | $63.40M |
| 2026-09-28 | $48.10M |
| 2026-09-25 | $221.50M |
| 2026-09-24 | $256.80M |
| 2026-09-23 | $451.40M |
| 2026-09-22 | $876.90M |
| 2026-09-21 | $1.27B |
| 2026-09-18 | $576.70M |
| 2026-09-17 | $120.20M |
| 2026-09-16 | -$520.00M |
| 2026-09-15 | -$592.70M |
| 2026-09-14 | $281.00M |